Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003. Технические условия. Сортамент
Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, предназначенные для строительных стальных конструкций.
Профили изготовляют на специализированных станах путем формирования круглого трубчатого сечения с продольным сварным швом и последующим обжатием валками в квадратный или прямоугольный профиль.
Классификация
Профили изготавливают из листового проката, поставляемого в рулонах по ГОСТ 19903, из стали:
углеродистой общего назначения и низколегированной толщиной 3 мм и более – по ГОСТ 27772;
углеродистой общего назначения толщиной 4 мм и более – по ГОСТ 14637;
толщиной 3 мм – по ГОСТ 16523;
углеродистой качественной марок 10, 15 и 20 – по ГОСТ 1050;
низколегированной толщиной 4 мм и более – по ГОСТ 19281;
толщиной 3 мм – по ГОСТ 17066.
Марку стали и категорию поставки указывают в заказе на профили.
Профили изготавливают длиной от 6,0 до 12,0 м, а по согласованию потребителя с изготовителем – длиной от 4,0 до 13,0 м:
немерной длины; мерной длины;
кратной мерной длины.
Пример условного обозначения
Гнутый сварной профиль высотой 180, шириной 100, толщиной стенки 5мм из стали С245:
Профиль | 180х100х5 ГОСТ 30245-2003 |
С 245 ГОСТ 27772-88 |
Размеры, площадь поперечного сечения и масса для 1 м квадратного профиля ГОСТ 30245-2003
Наружный размер,мм |
Толщина стенки, мм |
Масса метра, кг |
Метров в тонне |
Наружный размер,мм |
Толщина стенки, мм |
Масса метра, кг |
Метров в тонне |
40 |
2 |
2,31 |
432,9 |
80 |
5,5 |
12,25 |
81,6 |
2,5 |
2,82 |
354,6 |
6 |
13,21 |
75,7 |
||
3 |
3,3 |
303,0 |
6,5 |
13,86 |
72,1 |
||
3,5 |
3,76 |
265,9 |
7 |
14,72 |
67,9 |
||
4 |
4,2 |
238,0 |
7,5 |
15,56 |
64,2 |
||
50 |
2 |
2,93 |
341,2 |
8 |
16,36 |
61,1 |
|
2,5 |
3,6 |
277,7 |
90 |
3 |
8,01 |
124,8 |
|
3 |
4,25 |
235,2 |
3,5 |
9,26 |
107,9 |
||
3,5 |
4,86 |
205,7 |
4 |
10,48 |
95,4 |
||
4 |
5,45 |
183,4 |
4,5 |
11,67 |
85,6 |
||
4,5 |
6,02 |
166,1 |
5 |
12,84 |
77,8 |
||
5 |
6,56 |
152,4 |
5,5 |
13,98 |
71,5 |
||
5,5 |
7,07 |
141,4 |
6 |
15,1 |
66,2 |
||
6 |
7,56 |
132,2 |
6,5 |
15,9 |
62,8 |
||
60 |
2 |
3,56 |
280,8 |
7 |
16,92 |
59,1 |
|
2,5 |
4,39 |
227,7 |
7,5 |
17,91 |
55,8 |
||
3 |
5,19 |
192,6 |
8 |
18,87 |
52,9 |
||
3,5 |
5,96 |
167,7 |
100 |
3 |
8,96 |
111,6 |
|
4 |
6,71 |
149,0 |
3,5 |
10,36 |
96,5 |
||
4,5 |
7,43 |
134,5 |
4 |
11,73 |
85,2 |
||
5 |
8,13 |
123,0 |
4,5 |
13,08 |
76,4 |
||
5,5 |
8,8 |
113,6 |
5 |
14,41 |
69,3 |
||
6 |
9,45 |
105,8 |
5,5 |
15,71 |
63,6 |
||
70 |
2 |
4,19 |
238,6 |
6 |
16,98 |
58,8 |
|
2,5 |
5,17 |
193,4 |
6,5 |
17,94 |
55,7 |
||
3 |
6,13 |
163,1 |
7 |
19,12 |
52,3 |
||
3,5 |
7,06 |
141,6 |
7,5 |
20,27 |
49,3 |
||
4 |
7,97 |
125,4 |
8 |
21,39 |
46,7 |
||
80 |
4,5 |
8,85 |
112,9 |
120 |
3 |
10,84 |
92,2 |
5 |
9,7 |
103,0 |
3,5 |
12,56 |
79,6 |
||
5,5 |
10,53 |
94,9 |
4 |
14,25 |
70,1 |
||
6 |
11,33 |
88,2 |
4,5 |
15,91 |
62,8 |
||
6,5 |
11,82 |
84,6 |
5 |
17,55 |
56,9 |
||
7 |
12,53 |
79,8 |
5,5 |
19,16 |
52,1 |
||
3 |
7,07 |
141,4 |
6 |
20,75 |
48,1 |
||
3,5 |
8,16 |
122,5 |
6,5 |
22,03 |
45,3 |
||
4 |
9,22 |
108,4 |
7 |
23,52 |
42,5 |
||
4,5 |
10,26 |
97,4 |
7,5 |
24,98 |
40,0 |
||
5 |
11,27 |
88,7 |
8 |
26,41 |
37,8 |
Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне | Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне |
140 | 4 | 16,76 | 59,6 | 200 | 6 | 35,82 | 27,9 |
4,5 | 18,74 | 53,3 | 6,5 | 38,35 | 26,0 | ||
5 | 20,69 | 48,3 | 7 | 41,1 | 24,3 | ||
5,5 | 22,62 | 44,2 | 7,5 | 43,82 | 22,8 | ||
6 | 24,52 | 40,7 | 8 | 46,51 | 21,5 | ||
6,5 | 26,11 | 38,2 | 8,5 | 49,16 | 20,3 | ||
7 | 27,91 | 35,8 | 9 | 51,79 | 19,3 | ||
7,5 | 29,69 | 33,6 | 9,5 | 54,39 | 18,3 | ||
8 | 31,43 | 31,8 | 10 | 56,96 | 17,5 | ||
150 | 4 | 18,01 | 55,5 | 10,5 | 58,76 | 17,0 | |
4,5 | 20,15 | 49,6 | 11 | 61,2 | 16,3 | ||
5 | 22,26 | 44,9 | 11,5 | 63,61 | 15,7 | ||
5,5 | 24,34 | 41,0 | 12 | 65,99 | 15,1 | ||
6 | 26,4 | 37,8 | 250 | 6 | 45,24 | 22,1 | |
6,5 | 28,15 | 35,5 | 6,5 | 48,56 | 20,5 | ||
7 | 30,11 | 33,2 | 7 | 52,09 | 19,1 | ||
7,5 | 32,04 | 31,2 | 7,5 | 55,59 | 17,9 | ||
8 | 59,07 | 16,9 | |||||
8 | 33,95 | 29,4 | |||||
8,5 | 62,51 | 15,9 | |||||
160 | 4 | 19,27 | 51,8 | ||||
9 | 65,92 | 15,1 | |||||
4,5 | 21,56 | 46,3 | |||||
9,5 | 69,31 | 14,4 | |||||
5 | 23,83 | 41,9 | |||||
10 | 72,66 | 13,7 | |||||
5,5 | 26,07 | 38,3 | |||||
10,5 | 75,25 | 13,2 | |||||
6 | 28,29 | 35,3 | |||||
11 | 78,47 | 12,7 | |||||
6,5 | 30,19 | 33,1 | |||||
11,5 | 81,67 | 12,2 | |||||
7 | 32,31 | 30,9 | |||||
12 | 84,83 | 11,7 | |||||
7,5 | 34,4 | 29,0 | |||||
300 | 6 | 54,66 | 18,2 | ||||
8 | 36,46 | 27,4 | 6,5 | 58,76 | 17,0 | ||
180 | 5 | 26,97 | 37,0 | 7 | 63,08 | 15,8 | |
5,5 | 29,52 | 33,8 | 7,5 | 67,37 | 14,8 | ||
6 | 32,05 | 31,2 | 8 | 71,63 | 13,9 | ||
6,5 | 34,27 | 29,1 | 8,5 | 75,85 | 13,1 | ||
7 | 36,7 | 27,2 | 9 | 80,05 | 12,4 | ||
7,5 | 39,11 | 25,5 | 300 | 9,5 | 84,22 | 11,8 | |
8 | 41,48 | 24,1 | 10 | 88,36 | 11,3 | ||
8,5 | 43,83 | 22,8 | 10,5 | 91,73 | 10,9 | ||
9 | 46,14 | 21,6 | 11 | 95,74 | 10,4 | ||
9,5 | 48,43 | 20,6 | 11,5 | 99,72 | 10,0 | ||
10 | 50,68 | 19,7 | 12 | 103,7 | 9,6 |
Размеры, площадь поперечного сечения и масса для 1 м прямоугольного профиля ГОСТ 30245-2003
Наружный размер, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне | Наружный размер, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне |
50х25 | 2 | 2,15 | 465,1 | 60х40 | 5,5 | 7,07 | 141,4 |
2,5 | 2,62 | 381,6 | 6 | 7,56 | 132,2 | ||
3 | 3,07 | 325,7 | 70х50 | 2 | 3,56 | 280,8 | |
3,5 | 3,49 | 286,5 | 2,5 | 4,39 | 227,7 | ||
4 | 3,88 | 257,7 | 3 | 5,19 | 192,6 | ||
50х30 | 2 | 2,31 | 432,9 | 3,5 | 5,96 | 167,7 | |
2,5 | 2,82 | 354,6 | 4 | 6,71 | 149,0 | ||
3 | 3,3 | 303,0 | 4,5 | 7,43 | 134,5 | ||
3,5 | 3,76 | 265,9 | 5 | 8,13 | 123,0 | ||
4 | 4,2 | 238,0 | 5,5 | 8,8 | 113,6 | ||
5 | 4,99 | 200,4 | 6 | 9,45 | 105,8 | ||
50х40 | 2 | 2,62 | 381,6 | 80х40 | 2 | 3,56 | 280,8 |
2,5 | 3,21 | 311,5 | 2,5 | 4,39 | 227,7 | ||
3 | 3,77 | 265,2 | 3 | 5,19 | 192,6 | ||
3,5 | 4,31 | 232,0 | 3,5 | 5,96 | 167,7 | ||
4 | 4,83 | 207,0 | 4 | 6,71 | 149,0 | ||
4,5 | 5,31 | 188,3 | 4,5 | 7,43 | 134,5 | ||
5 | 5,77 | 173,3 | 5 | 8,13 | 123,0 | ||
60х30 | 2 | 2,93 | 341,2 | 5,5 | 8,8 | 113,6 | |
2,5 | 3,21 | 311,5 | 6 | 9,45 | 105,8 | ||
3 | 3,77 | 265,2 | 80х60 | 2 | 4,19 | 238,6 | |
3,5 | 4,31 | 232,0 | 2,5 | 5,17 | 193,4 | ||
4 | 4,83 | 207,0 | 3 | 6,13 | 163,1 | ||
4,5 | 5,31 | 188,3 | 3,5 | 7,06 | 141,6 | ||
5 | 5,77 | 173,3 | 4 | 7,97 | 125,4 | ||
5,5 | 6,21 | 161,0 | 4,5 | 8,85 | 112,9 | ||
6 | 6,62 | 151,0 | 5 | 9,7 | 103,0 | ||
60х40 | 2 | 2,93 | 341,2 | 5,5 | 10,53 | 94,9 | |
2,5 | 3,6 | 277,7 | 6 | 11,33 | 88,2 | ||
3 | 4,25 | 235,2 | 6,5 | 11,82 | 84,6 | ||
3,5 | 4,86 | 205,7 | 7 | 12,53 | 79,8 | ||
4 | 5,45 | 183,4 | 80х70 | 3 | 6,6 | 151,5 | |
4,5 | 6,02 | 166,1 | 3,5 | 7,61 | 131,4 | ||
5 | 6,56 | 152,4 | 4 | 8,59 | 116,4 |
Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне | Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне |
80х70 | 4,5 | 9,55 | 104,7 | 100х50 | 4,5 | 9,55 | 104,7 |
5 | 10,48 | 95,4 | 5 | 10,48 | 95,4 | ||
5,5 | 11,39 | 87,7 | 5,5 | 11,39 | 87,7 | ||
6 | 12,27 | 81,4 | 6 | 12,27 | 81,4 | ||
6,5 | 12,84 | 77,8 | 6,5 | 12,84 | 77,8 | ||
7 | 13,63 | 73,3 | 7 | 13,63 | 73,3 | ||
90х50 | 3 | 6,13 | 163,1 | 100х60 | 3 | 7,07 | 141,4 |
3,5 | 7,06 | 141,6 | 3,5 | 8,16 | 122,5 | ||
4 | 7,97 | 125,4 | 4 | 9,22 | 108,4 | ||
4,5 | 8,85 | 112,9 | 4,5 | 10,26 | 97,4 | ||
5 | 9,7 | 103,0 | 5 | 11,27 | 88,7 | ||
5,5 | 10,53 | 94,9 | 5,5 | 12,25 | 81,6 | ||
6 | 11,33 | 88,2 | 6 | 13,21 | 75,7 | ||
6,5 | 11,82 | 84,6 | 6,5 | 13,86 | 72,1 | ||
7 | 12,53 | 79,8 | 7 | 14,72 | 67,9 | ||
90х60 | 3 | 6,6 | 151,5 | 120х40 | 3 | 7,07 | 141,4 |
3,5 | 7,61 | 131,4 | 3,5 | 8,16 | 122,5 | ||
4 | 8,59 | 116,4 | 4 | 9,22 | 108,4 | ||
4,5 | 9,55 | 104,7 | 4,5 | 10,26 | 97,4 | ||
5 | 10,48 | 95,4 | 5 | 11,27 | 88,7 | ||
5,5 | 11,39 | 87,7 | 5,5 | 12,25 | 81,6 | ||
6 | 12,27 | 81,4 | 6 | 13,21 | 75,7 | ||
7 | 13,63 | 73,3 | 6,5 | 13,86 | 72,1 | ||
100х40 | 3 | 6,13 | 163,1 | 7 | 14,72 | 67,9 | |
3,5 | 7,06 | 141,6 | 120х60 | 3 | 8,01 | 124,8 | |
4 | 7,97 | 125,4 | 3,5 | 9,26 | 107,9 | ||
4,5 | 8,85 | 112,9 | 4 | 10,48 | 95,4 | ||
5 | 9,7 | 103,0 | 4,5 | 11,67 | 85,6 | ||
5,5 | 10,53 | 94,9 | 5 | 12,84 | 77,8 | ||
6 | 11,33 | 88,2 | 5,5 | 13,98 | 71,5 | ||
6,5 | 11,82 | 84,6 | 6 | 15,1 | 66,2 | ||
7 | 12,53 | 79,8 | 6,5 | 15,9 | 62,8 | ||
100х50 | 3 | 6,6 | 151,5 | 7 | 16,92 | 59,1 | |
3,5 | 7,61 | 131,4 | 120х80 | 3 | 8,96 | 111,6 | |
4 | 8,59 | 116,4 | 3,5 | 10,36 | 96,5 |
Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне | Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне |
120х80 | 4 | 11,73 | 85,2 | 150х100 | 6 | 21,69 | 46,1 |
4,5 | 13,08 | 76,4 | 6,5 | 23,05 | 43,3 | ||
5 | 14,41 | 69,3 | 7 | 24,62 | 40,6 | ||
5,5 | 15,71 | 63,6 | 160х40 | 3 | 8,96 | 111,6 | |
6 | 16,98 | 58,8 | 3,5 | 10,36 | 96,5 | ||
6,5 | 17,94 | 55,7 | 4 | 11,73 | 85,2 | ||
7 | 19,12 | 52,3 | 4,5 | 13,08 | 76,4 | ||
140х60 | 3 | 8,96 | 111,6 | 5 | 14,41 | 69,3 | |
3,5 | 10,36 | 96,5 | 5,5 | 15,71 | 63,6 | ||
4 | 11,73 | 85,2 | 6 | 16,98 | 58,8 | ||
4,5 | 13,08 | 76,4 | 6,5 | 17,94 | 55,7 | ||
5 | 14,41 | 69,3 | 7 | 19,12 | 52,3 | ||
5,5 | 15,71 | 63,6 | 160х80 | 4 | 14,25 | 70,1 | |
6 | 16,98 | 58,8 | 4,5 | 15,91 | 62,8 | ||
5 | 17,55 | 56,9 | |||||
6,5 | 17,94 | 55,7 | |||||
5,5 | 19,16 | 52,1 | |||||
7 | 19,12 | 52,3 | |||||
6 | 20,75 | 48,1 | |||||
140х100 | 4 | 14,25 | 70,1 | ||||
6,5 | 22,03 | 45,3 | |||||
4,5 | 15,91 | 62,8 | |||||
7 | 23,52 | 42,5 | |||||
5 | 17,55 | 56,9 | |||||
160х100 | 4 | 15,5 | 64,5 | ||||
5,5 | 19,16 | 52,1 | |||||
4,5 | 17,32 | 57,7 | |||||
6 | 20,75 | 48,1 | |||||
5 | 19,12 | 52,3 | |||||
6,5 | 22,03 | 45,3 | |||||
5,5 | 20,89 | 47,8 | |||||
7 | 23,52 | 42,5 | |||||
6 | 22,63 | 44,1 | |||||
140х120 | 4 | 15,5 | 64,5 | 6,5 | 24,07 | 41,5 | |
4,5 | 17,32 | 57,7 | 7 | 25,71 | 38,8 | ||
5 | 19,12 | 52,3 | 7,5 | 27,33 | 36,5 | ||
5,5 | 20,89 | 47,8 | 8 | 28,92 | 34,5 | ||
6 | 22,63 | 44,1 | 160х120 | 4 | 16,76 | 59,6 | |
6,5 | 24,07 | 41,5 | 4,5 | 18,74 | 53,3 | ||
7 | 25,71 | 38,8 | 5 | 20,69 | 48,3 | ||
7,5 | 27,33 | 36,5 | 5,5 | 22,62 | 44,2 | ||
8 | 28,92 | 34,5 | 6 | 24,52 | 40,7 | ||
150х100 | 4 | 14,87 | 67,2 | 6,5 | 26,11 | 38,2 | |
4,5 | 16,62 | 60,1 | 7 | 27,91 | 35,8 | ||
5 | 18,33 | 54,5 | 7,5 | 29,69 | 33,6 | ||
5,5 | 20,03 | 49,9 | 8 | 31,43 | 31,8 |
Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне | Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне |
160х140 | 5 | 22,26 | 44,9 | 180х140 | 5 | 23,83 | 41,9 |
5,5 | 24,34 | 41,0 | 5,5 | 26,07 | 38,3 | ||
6 | 26,4 | 37,8 | 6 | 28,29 | 35,3 | ||
6,5 | 28,15 | 35,5 | 6,5 | 30,19 | 33,1 | ||
7 | 30,11 | 33,2 | 7 | 32,31 | 30,9 | ||
7,5 | 32,04 | 31,2 | 7,5 | 34,4 | 29,0 | ||
8 | 33,95 | 29,4 | 8 | 36,46 | 27,4 | ||
180х60 | 4 | 14,25 | 70,1 | 200х40 | 4 | 14,25 | 70,1 |
4,5 | 15,91 | 62,8 | 4,5 | 15,91 | 62,8 | ||
5 | 17,55 | 56,9 | 5 | 17,55 | 56,9 | ||
5,5 | 19,16 | 52,1 | 5,5 | 19,16 | 52,1 | ||
6 | 20,75 | 48,1 | 6 | 20,75 | 48,1 | ||
6,5 | 22,03 | 45,3 | 6,5 | 22,03 | 45,3 | ||
7 | 23,52 | 42,5 | 7 | 23,52 | 42,5 | ||
7,5 | 24,98 | 40,0 | 200х80 | 4 | 16,76 | 59,6 | |
8 | 26,41 | 37,8 | 4,5 | 18,74 | 53,3 | ||
180х80 | 4 | 15,5 | 64,5 | 5 | 20,69 | 48,3 | |
4,5 | 17,32 | 57,7 | 5,5 | 22,62 | 44,2 | ||
5 | 19,12 | 52,3 | 6 | 24,52 | 40,7 | ||
5,5 | 20,89 | 47,8 | 6,5 | 26,11 | 38,2 | ||
6 | 22,63 | 44,1 | 7 | 27,91 | 35,8 | ||
6,5 | 24,07 | 41,5 | 7,5 | 29,69 | 33,6 | ||
7 | 25,71 | 38,8 | 8 | 31,43 | 31,8 | ||
7,5 | 27,33 | 36,5 | 200х100 | 4 | 18,01 | 55,5 | |
8 | 28,92 | 34,5 | 4,5 | 20,15 | 49,6 | ||
180х100 | 4 | 16,76 | 59,6 | 5 | 22,26 | 44,9 | |
4,5 | 18,74 | 53,3 | 5,5 | 24,34 | 41,0 | ||
5 | 20,69 | 48,3 | 6 | 26,4 | 37,8 | ||
5,5 | 22,62 | 44,2 | 6,5 | 28,15 | 35,5 | ||
6 | 24,52 | 40,7 | 7 | 30,11 | 33,2 | ||
6,5 | 26,11 | 38,2 | 7,5 | 32,04 | 31,2 | ||
7 | 27,91 | 35,8 | 8 | 33,95 | 29,4 | ||
7,5 | 29,69 | 33,6 | 200х120 | 4 | 19,27 | 51,8 | |
8 | 31,43 | 31,8 | 4,5 | 21,56 | 46,3 | ||
180х140 | 4 | 19,27 | 51,8 | 5 | 23,83 | 41,9 | |
4,5 | 21,56 | 46,3 | 5,5 | 26,07 | 38,3 |
Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне | Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне |
200х120 | 6 | 28,29 | 35,3 | 240х120 | 7 | 36,7 | 27,2 |
6,5 | 30,19 | 33,1 | 7,5 | 39,11 | 25,5 | ||
7 | 32,31 | 30,9 | 8 | 41,48 | 24,1 | ||
7,5 | 34,4 | 29,0 | 240х160 | 6 | 35,82 | 27,9 | |
8 | 36,46 | 27,4 | 6,5 | 38,35 | 26,0 | ||
200х160 | 5 | 26,97 | 37,0 | 7 | 41,1 | 24,3 | |
5,5 | 29,52 | 33,8 | 7,5 | 43,82 | 22,8 | ||
6 | 32,05 | 31,2 | |||||
8 | 46,51 | 21,5 | |||||
6,5 | 34,27 | 29,1 | |||||
8,5 | 49,16 | 20,3 | |||||
7 | 36,7 | 27,2 | |||||
9 | 51,79 | 19,3 | |||||
7,5 | 39,11 | 25,5 | |||||
9,5 | 54,39 | 18,3 | |||||
8 | 41,48 | 24,1 | |||||
8,5 | 43,83 | 22,8 | 10 | 56,96 | 17,5 | ||
9 | 46,14 | 21,6 | 10,5 | 58,76 | 17,0 | ||
9,5 | 48,43 | 20,6 | 11 | 61,2 | 16,3 | ||
10 | 50,68 | 19,7 | 11,5 | 63,61 | 15,7 | ||
220х100 | 4 | 19,27 | 51,8 | 12 | 65,99 | 15,1 | |
4,5 | 21,56 | 46,3 | 250х150 | 6 | 35,82 | 27,9 | |
5 | 23,83 | 41,9 | 6,5 | 38,35 | 26,0 | ||
5,5 | 26,07 | 38,3 | 7 | 41,1 | 24,3 | ||
6 | 28,29 | 35,3 | 7,5 | 43,82 | 22,8 | ||
6,5 | 30,19 | 33,1 | 8 | 46,51 | 21,5 | ||
7 | 32,31 | 30,9 | 260х130 | 6 | 34,88 | 28,6 | |
7,5 | 34,4 | 29,0 | 6,5 | 37,33 | 26,7 | ||
8 | 36,46 | 27,4 | 7 | 40 | 25,0 | ||
220х140 | 5 | 26,97 | 37,0 | ||||
7,5 | 42,64 | 23,4 | |||||
5,5 | 29,52 | 33,8 | |||||
8 | 45,25 | 22,0 | |||||
6 | 32,05 | 31,2 | |||||
8,5 | 47,83 | 20,9 | |||||
6,5 | 34,27 | 29,1 | |||||
260х130 | 9 | 50,38 | 19,8 | ||||
7 | 36,7 | 27,2 | |||||
7,5 | 39,11 | 25,5 | 9,5 | 52,9 | 18,9 | ||
8 | 41,48 | 24,1 | 10 | 55,39 | 18,0 | ||
240х120 | 5 | 26,97 | 37,0 | 10,5 | 57,12 | 17,5 | |
5,5 | 29,52 | 33,8 | 11 | 59,48 | 16,8 | ||
6 | 32,05 | 31,2 | 11,5 | 61,81 | 16,1 | ||
6,5 | 34,27 | 29,1 | 12 | 64,1 | 15,6 |
Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне | Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне |
300х100 | 6 | 35,82 | 27,9 | 350х250 | 6 | 54,66 | 18,2 |
6,5 | 38,35 | 26,0 | 6,5 | 58,76 | 17,0 | ||
7 | 41,1 | 24,3 | 7 | 63,08 | 15,8 | ||
7,5 | 43,82 | 22,8 | 7,5 | 67,37 | 14,8 | ||
8 | 46,51 | 21,5 | 8 | 71,63 | 13,9 | ||
8,5 | 49,16 | 20,3 | 8,5 | 75,85 | 13,1 | ||
9 | 51,79 | 19,3 | 9 | 80,05 | 12,4 | ||
9,5 | 54,39 | 18,3 | 9,5 | 84,22 | 11,8 | ||
10 | 56,96 | 17,5 | 10 | 88,36 | 11,3 | ||
300х200 | 6 | 45,24 | 22,1 | 10,5 | 91,73 | 10,9 | |
6,5 | 48,56 | 20,5 | 11 | 95,74 | 10,4 | ||
7 | 52,09 | 19,1 | 11,5 | 99,72 | 10,0 | ||
7,5 | 55,59 | 17,9 | 12 | 103,7 | 9,6 | ||
350х300 | 6 | 59,37 | 16,8 | ||||
8 | 59,07 | 16,9 | |||||
6,5 | 63,87 | 15,6 | |||||
8,5 | 62,51 | 15,9 | |||||
7 | 68,58 | 14,5 | |||||
9 | 65,92 | 15,1 | |||||
7,5 | 73,26 | 13,6 | |||||
9,5 | 69,31 | 14,4 | |||||
8 | 77,91 | 12,8 | |||||
10 | 72,66 | 13,7 | |||||
8,5 | 82,53 | 12,1 | |||||
10,5 | 75,25 | 13,2 | |||||
9 | 87,12 | 11,4 | |||||
11 | 78,47 | 12,7 | |||||
9,5 | 91,68 | 10,9 | |||||
11,5 | 81,67 | 12,2 | |||||
10 | 96,21 | 10,3 | |||||
12 | 84,83 | 11,7 | |||||
10,5 | 99,98 | 10,0 | |||||
320х180 |
6 | 45,24 | 22,1 | ||||
11 | 104,4 | 9,5 | |||||
6,5 | 48,56 | 20,5 | 11,5 | 108,7 | 9,1 | ||
7 | 52,09 | 19,1 | 12 | 113,1 | 8,8 | ||
7,5 | 55,59 | 17,9 |
380х220 |
6 | 54,66 | 18,2 | |
8 | 59,07 | 16,9 | 6,5 | 58,76 | 17,0 | ||
8,5 | 62,51 | 15,9 | 7 | 63,08 | 15,8 | ||
9 | 65,92 | 15,1 | 7,5 | 67,37 | 14,8 | ||
9,5 | 69,31 | 14,4 | 8 | 71,63 | 13,9 | ||
10 | 72,66 | 13,7 |
400х200 |
10 | 88,36 | 11,3 | |
10,5 | 75,25 | 13,2 | 10,5 | 91,73 | 10,9 | ||
11 | 78,47 | 12,7 | 11 | 95,74 | 10,4 | ||
11,5 | 81,67 | 12,2 | 11,5 | 99,72 | 10,0 | ||
12 | 84,83 | 11,7 | 12 | 103,7 | 9,6 |