Круглосуточная поддержка
ZAKAZ@STALINVEST.PRO
8 (812) 424-45-54

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75. Сортамент

Область применения

Стандарт устанавливает сортамент стальных бесшовных холоднодеформированных труб, наружный диаметр которых от 5 до 250 мм включительно.

Классификация

В зависимости от толщины наружного диаметра (D ) к толщине стенки  (s)
трубы подразделяются на:
  • особо тонкостенные при D/ s более 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 0,5 мм и менее;
  • тонкостенные при D/ s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 1,5 мм;
  • толстостенные при D/ s от 6 до 12,5;
  • особо толстостенные при D/ s менее 6.
По длине трубы должны изготовляться: немерной длины от 1,5 до 11,5м;
  • мерной длины от 4,5 до 9 м с предельными отклонениями по длине +10 мм;

  • длины, кратной мерной от 1,5 до 9 м с припуском на каждый рез по 5 мм.

В каждой партии труб мерной длины допускается не более 5% труб немерной длины и короче 2,5 м.

Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать: 

  • 3 мм – для труб диаметром от 5 до 8 мм;

  • 2 мм – для труб диаметром от 8 до 10 мм; 

  • 1,5 мм – для труб диаметром свыше 10 мм.

   Теоретическая масса стальных труб и количество метров в тонне ГОСТ 8734

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне
          5 0,3 0,0348 28735,63         7 1,4 0,1933 5173,31
0,4 0,0454 22026,43 1,5 0,2035 4914,00
0,5 0,0555 18018,02 1,6 0,2131 4692,63
0,6 0,0651 15360,98 1,8 0,2308 4332,76
0,8 0,0829 12062,73 2,0 0,2466 4055,15
1,0 0,0986 10141,99 2,2 0,2604 3840,25
1,2 0,1125 8888,89 2,5 0,2774 3604,90
1,4 0,1243 8045,05                   8 0,3 0,0570 17543,86
1,5 0,1295 7722,01 0,4 0,0750 13333,33
                6 0,3 0,0422 23696,68 0,5 0,0925 10810,81
0,4 0,0552 18115,94 0,6 0,1100 9090,91
0,5 0,0678 14749,26 0,8 0,1421 7037,30
0,6 0,0799 12515,64 1,0 0,1726 5793,74
0,8 0,1030 9708,74 1,2 0,2012 4970,18
1,0 0,1233 8110,30 1,4 0,2279 4387,89
1,2 0,1421 7037,30 1,5 0,2404 4159,73
1,4 0,1588 6297,23 1,6 0,2525 3960,40
1,5 0,1665 6006,01 1,8 0,2752 3633,72
1,6 0,1736 5760,37 2,0 0,2959 3379,52
1,8 0,1864 5364,81 2,2 0,3147 3177,63
2,0 0,1973 5068,42 2,5 0,3391 2948,98
      7 0,3 0,0496 20161,29       9 0,3 0,0644 15527,95
0,4 0,0651 15360,98 0,4 0,0848 11792,45
0,5 0,0801 12484,39 0,5 0,1048 9541,98
0,6 0,0947 10559,66 0,6 0,1243 8045,05
0,8 0,1223 8176,61 0,8 0,1618 6180,47
1,0 0,1480 6756,76 1,0 0,1973 5068,42
1,2 0,1716 5827,51 1,2 0,2308 4332,76
 
Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне
        9 1,4 0,2624 3810,98           11 1,8 0,4084 2448,58
1,5 0,2774 3604,90 2,0 0,4439 2252,76
1,6 0,2920 3424,66 2,2 0,4774 2094,68
1,8 0,3196 3128,91 2,5 0,5241 1908,03
2,0 0,3453 2896,03 2,8 0,5662 1766,16
2,2 0,3689 2710,76 3,0 0,5919 1689,47
2,5 0,4007 2495,63 3,2 0,6156 1624,43
                        10 0,3 0,0718 13927,58 3,5 0,6474 1544,64
0,4 0,0947 10559,66                         12 0,3 0,0866 11547,34
0,5 0,1171 8539,71 0,4 0,1144 8741,26
0,6 0,1391 7189,07 0,5 0,1418 7052,19
0,8 0,1815 5509,64 0,6 0,1687 5927,68
1,0 0,2220 4504,50 0,8 0,2210 4524,89
1,2 0,2604 3840,25 1,0 0,2713 3685,96
1,4 0,2969 3368,14 1,2 0,3196 3128,91
1,5 0,3144 3180,66 1,4 0,3660 2732,24
1,6 0,3315 3016,59 1,5 0,3884 2574,67
1,8 0,3640 2747,25 1,6 0,4104 2436,65
2,0 0,3946 2534,21 1,8 0,4528 2208,48
2,2 0,4260 2347,42 2,0 0,4932 2027,58
2,5 0,4624 2162,63 2,2 0,5317 1880,76
2,8 0,4972 2011,26 2,5 0,5857 1707,36
3,0 0,5179 1930,87 2,8 0,6353 1574,06
3,2 0,5366 1863,59 3,0 0,6659 1501,73
3,5 0,5610 1782,53 3,2 0,6945 1439,88
          11 0,3 0,0792 12626,26 3,5 0,7337 1362,95
0,4 0,1046 9560,23           13 0,3 0,0940 10638,30
0,5 0,1295 7722,01 0,4 0,1243 8045,05
0,6 0,1539 6497,73 0,5 0,1541 6489,29
0,8 0,2012 4970,18 0,6 0,1835 5449,59
1,0 0,2466 4055,15 0,8 0,2407 4154,55
1,2 0,2900 3448,28 1,0 0,2959 3379,52
1,4 0,3315 3016,59 1,2 0,3492 2863,69
1,5 0,3514 2845,76 1,4 0,4005 2496,88
1,6 0,3709 2696,14 1,5 0,4254 2350,73
   
Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне
            13 1,6 0,4498 2223,21               15 1,2 0,4084 2448,58
1,8 0,4972 2011,26 1,4 0,4696 2129,47
2,0 0,5426 1842,98 1,5 0,4994 2002,40
2,2 0,5860 1706,48 1,6 0,5287 1891,43
2,5 0,6474 1544,64 1,8 0,5860 1706,48
2,8 0,7043 1419,85 2,0 0,6412 1559,58
3,0 0,7398 1351,72 2,2 0,6945 1439,88
3,2 0,7734 1292,99 2,5 0,7707 1297,52
3,5 0,8200 1219,51 2,8 0,8424 1187,08
4,0 0,8878 1126,38 3,0 0,8878 1126,38
                        14 0,3 0,1014 9861,93 3,2 0,9312 1073,88
0,4 0,1342 7451,56 3,5 0,9926 1007,46
0,5 0,1665 6006,01 4,0 1,0851 921,57
0,6 0,1983 5042,86                             16 0,3 0,1162 8605,85
0,8 0,2604 3840,25 0,4 0,1539 6497,73
1,0 0,3206 3119,15 0,5 0,1911 5232,86
1,2 0,3788 2639,92 0,6 0,2279 4387,89
1,4 0,4350 2298,85 0,8 0,2999 3334,44
1,5 0,4624 2162,63 1,0 0,3699 2703,43
1,6 0,4893 2043,74 1,2 0,4380 2283,11
1,8 0,5416 1846,38 1,4 0,5041 1983,73
2,0 0,5919 1689,47
1,5 0,5364 1864,28
2,2 0,6402 1562,01
1,6 0,5682 1759,94
2,5 0,7090 1410,44
1,8 0,6303 1586,55
2,8 0,7734 1292,99
2,0 0,6905 1448,23
3,0 0,8138 1228,80
2,2 0,7487 1335,65
3,2 0,8523 1173,30
2,5 0,8323 1201,49
3,5 0,9063 1103,39
4,0 0,9865 1013,68 2,8 0,9115 1097,09
        15 0,3 0,1088 9191,18 3,0 0,9618 1039,72
0,4 0,1440 6944,44 3,2 1,0101 990,00
0,5 0,1788 5592,84 3,5 1,0789 926,87
0,6 0,2131 4692,63 4,0 1,1838 844,74
0,8 0,2802 3568,88 4,5 1,2762 783,58
1,0 0,3453 2896,03 5,0 1,3564 737,25

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне
                            17 0,3 0,1236 8090,61         18 2,8 1,0496 952,74
0,4 0,1638 6105,01 3,0 1,1098 901,06
0,5 0,2035 4914,00 3,2 1,1680 856,16
0,6 0,2427 4120,31 3,5 1,2516 798,98
0,8 0,3196 3128,91 4,0 1,3810 724,11
1,0 0,3946 2534,21 4,5 1,4982 667,47
1,2 0,4676 2138,58 5,0 1,6030 623,83
1,4 0,5386 1856,67                             19 0,3 0,1384 7225,43
1,5 0,5734 1743,98 0,4 0,1835 5449,59
1,6 0,6077 1645,55 0,5 0,2281 4384,04
1,8 0,6747 1482,14 0,6 0,2723 3672,42
2,0 0,7398 1351,72 0,8 0,3591 2784,74
2,2 0,8030 1245,33 1,0 0,4439 2252,76
2,5 0,8940 1118,57 1,2 0,5268 1898,25
2,8 0,9805 1019,89 1,4 0,6077 1645,55
3,0 1,0358 965,44 1,5 0,6474 1544,64
3,2 1,0891 918,19 1,6 0,6866 1456,45
3,5 1,1653 858,15 1,8 0,7635 1309,76
4,0 1,2824 779,79 2,0 0,8385 1192,61
4,5 1,3872 720,88 2,2 0,9115 1097,09
5,0 1,4797 675,81 2,5 1,0173 982,99
                  18 0,3 0,1310 7633,59 2,8 1,1186 893,97
0,4 0,1736 5760,37 3,0 1,1838 844,74
0,5 0,2158 4633,92 3,2 1,2469 801,99
0,6 0,2575 3883,50 3,5 1,3379 747,44
0,8 0,3393 2947,24 4,0 1,4797 675,81
1,0 0,4192 2385,50 4,5 1,6092 621,43
1,2 0,4972 2011,26 5,0 1,7263 579,27
1,4 0,5731 1744,90         20 0,3 0,1457 6863,42
1,5 0,6104 1638,27 0,4 0,1933 5173,31
1,6 0,6471 1545,36 0,5 0,2404 4159,73
1,8 0,7191 1390,63 0,6 0,2871 3483,11
2,0 0,7892 1267,11 0,8 0,3788 2639,92
2,2 0,8572 1166,59 1,0 0,4686 2134,02
2,5 0,9556 1046,46 1,2 0,5564 1797,27
   
Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне
                    20 1,4 0,6422 1557,15   21 5,0 1,9729 506,87
1,5 0,6844 1461,13 5,5 2,1024 475,65
1,6 0,7260 1377,41 6,0 2,2195 450,55
1,8 0,8079 1237,78                             22 0,4 0,2131 4692,63
2,0 0,8878 1126,38 0,5 0,2651 3772,16
2,2 0,9657 1035,52 0,6 0,3167 3157,56
2,5 1,0789 926,87 0,8 0,4183 2390,63
2,8 1,1877 841,96 1,0 0,5179 1930,87
3,0 1,2577 795,10 1,2 0,6156 1624,43
3,2 1,3258 754,26 1,4 0,7112 1406,07
3,5 1,4242 702,15 1,5 0,7583 1318,74
4,0 1,5783 633,59 1,6 0,8050 1242,24
4,5 1,7201 581,36 1,8 0,8967 1115,20
5,0 1,8496 540,66 2,0 0,9865 1013,68
5,5 1,9668 508,44 2,2 1,0743 930,84
6,0 2,0716 482,72 2,5 1,2022 831,81
                        21 0,4 0,2032 4921,26 2,8 1,3258 754,26
0,5 0,2528 3955,70 3,0 1,4057 711,39
0,6 0,3019 3312,36 3,2 1,4836 674,04
0,8 0,3985 2509,41 3,5 1,5968 626,25
1,0 0,4932 2027,58 4,0 1,7756 563,19
1,2 0,5860 1706,48 4,5 1,9421 514,91
1,4 0,6767 1477,76 5,0 2,0962 477,05
1,5 0,7213 1386,39 5,5 2,2380 446,83
1,6 0,7655 1306,34 6,0 2,3675 422,39
1,8 0,8523 1173,30           23 0,4 0,2229 4486,32
2,0 0,9371 1067,12 0,5 0,2774 3604,90
2,2 1,0200 980,39 0,6 0,3315 3016,59
2,5 1,1406 876,73 0,8 0,4380 2283,11
2,8 1,2567 795,73 1,0 0,5426 1842,98
3,0 1,3317 750,92 1,2 0,6451 1550,15
3,2 1,4047 711,90 1,4 0,7458 1340,84
3,5 1,5105 662,03 1,5 0,7953 1257,39
4,0 1,6770 596,30 1,6 0,8444 1184,27
4,5 1,8311 546,12 1,8 0,9411 1062,59
 
Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне
              23 2,0 1,0358 965,44                                 25 0,4 0,2427 4120,31
2,2 1,1285 886,13 0,5 0,3021 3310,16
2,5 1,2639 791,20 0,6 0,3610 2770,08
2,8 1,3949 716,90 0,8 0,4774 2094,68
3,0 1,4797 675,81 1,0 0,5919 1689,47
3,2 1,5626 639,96 1,2 0,7043 1419,85
3,5 1,6831 594,14 1,4 0,8148 1227,30
4,0 1,8743 533,53 1,5 0,8693 1150,35
4,5 2,0531 487,07 1,6 0,9233 1083,07
5,0 2,2195 450,55 1,8 1,0299 970,97
5,5 2,3737 421,28 2,0 1,1344 881,52
6,0 2,5155 397,54 2,2 1,2370 808,41
                            24 0,4 0,2328 4295,53 2,5 1,3872 720,88
0,5 0,2898 3450,66 2,8 1,5330 652,32
0,6 0,3462 2888,50 3,0 1,6277 614,36
0,8 0,4577 2184,84 3,2 1,7204 581,26
1,0 0,5672 1763,05 3,5 1,8558 538,85
1,2 0,6747 1482,14 4,0 2,0716 482,72
1,4 0,7803 1281,56 4,5 2,2750 439,56
1,5 0,8323 1201,49 5,0 2,4661 405,50
1,6 0,8839 1131,35 5,5 2,6449 378,09
1,8 0,9855 1014,71 6,0 2,8114 355,69
2,0 1,0851 921,57 6,5 2,9655 337,21
2,2 1,1828 845,45 7,0 3,1073 321,82
2,5 1,3256 754,38               26 0,4 0,2530 3952,57
2,8 1,4639 683,11 0,5 0,3144 3180,66
3,0 1,5537 643,62 0,6 0,3758 2660,99
3,2 1,6415 609,20 0,8 0,4972 2011,26
3,5 1,7695 565,13 1,0 0,6170 1620,75
4,0 1,9729 506,87 1,2 0,7339 1362,58
4,5 2,1640 462,11 1,4 0,8493 1177,44
5,0 2,3428 426,84 1,5 0,9063 1103,39
5,5 2,5093 398,52 1,6 0,9628 1038,64
6,0 2,6634 375,46 1,8 1,0743 930,84
6,5 2,8052 356,48 2,0 1,1838 844,74

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне
              26 2,2 1,2913 774,41   27 6,5 3,2861 304,31
2,5 1,4489 690,18 7,0 3,4530 289,60
2,8 1,6020 624,22                                 28 0,4 0,2723 3672,42
3,0 1,7016 587,68 0,5 0,3391 2948,98
3,2 1,8000 555,56 0,6 0,4054 2466,70
3,5 1,9421 514,91 0,8 0,5366 1863,59
4,0 2,1702 460,79 1,0 0,6659 1501,73
4,5 2,3860 419,11 1,2 0,7931 1260,88
5,0 2,5895 386,17 1,4 0,9184 1088,85
5,5 2,7806 359,63 1,5 0,9803 1020,10
6,0 2,9594 337,91 1,6 1,0417 959,97
6,5 3,1258 319,92 1,8 1,1630 859,85
7,0 3,2800 304,88 2,0 1,2824 779,79
                            27 0,4 0,2624 3810,98 2,2 1,4000 714,29
0,5 0,3268 3059,98 2,5 1,5722 636,05
0,6 0,3906 2560,16 2,8 1,7401 574,68
0,8 0,5169 1934,61 3,0 1,8500 540,54
1,0 0,6412 1559,58 3,2 1,9571 510,96
1,2 0,7635 1309,76 3,5 2,1147 472,88
1,4 0,8839 1131,35 4,0 2,3675 422,39
1,5 0,9433 1060,11 4,5 2,6080 383,44
1,6 1,0022 997,80 5,0 2,8361 352,60
1,8 1,1186 893,97 5,5 3,0519 327,66
2,0 1,2331 810,96 6,0 3,2553 307,19
2,2 1,3600 735,29 6,5 3,4464 290,16
2,5 1,5110 661,81 7,0 3,6252 275,85
2,8 1,6711 598,41           30 0,4 0,2920 3424,66
3,0 1,7756 563,19 0,5 0,3638 2748,76
3,2 1,8782 532,42 0,6 0,4350 2298,85
3,5 2,0284 493,00 0,8 0,5761 1735,81
4,0 2,2689 440,74 1,0 0,7152 1398,21
4,5 2,4970 400,48 1,2 0,8523 1173,30
5,0 2,7128 368,62 1,4 0,9874 1012,76
5,5 2,9162 342,91 1,5 1,0543 948,50
6,0 3,1073 321,82 1,6 1,1206 892,38



 
Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне
                      30 1,8 1,2518 798,85           32 4,5 3,0519 327,66
2,0 1,3810 724,11 5,0 3,3293 300,36
2,2 1,5083 663,00 5,5 3,5944 278,21
2,5 1,6955 589,80 6,0 3,8472 259,93
2,8 1,8782 532,42 6,5 4,0876 244,64
3,0 1,9976 500,60 7,0 4,3158 231,71
3,2 2,1150 472,81 7,5 4,5315 220,68
3,5 2,2874 437,18 8,0 4,7350 211,19
4,0 2,5648 389,89                                     34 0,4 0,3315 3016,59
4,5 2,8299 353,37 0,5 0,4131 2420,72
5,0 3,0827 324,39 0,6 0,4942 2023,47
5,5 3,3231 300,92 0,8 0,6550 1526,72
6,0 3,5513 281,59 1,0 0,8138 1228,80
6,5 3,7670 265,46 1,2 0,9707 1030,18
7,0 3,9710 251,83 1,4 1,1255 888,49
7,5 4,1616 240,29 1,5 1,2022 831,81
8,0 4,3404 230,39 1,6 1,2785 782,17
                      32 0,4 0,3117 3208,21 1,8 1,4294 699,59
0,5 0,3884 2574,67
2,0 1,5783 633,59
0,6 0,4646 2152,39
2,2 1,7253 579,61
0,8 0,6156 1624,43
2,5 1,9421 514,91
1,0 0,7645 1308,04
2,8 2,1544 464,17
1,2 0,9115 1097,09
3,0 2,2935 436,01
1,4 1,0565 946,52
3,2 2,4306 411,42
1,5 1,1283 886,29
3,5 2,6326 379,85
1,6 1,2000 833,33
1,8 1,3410 745,71 4,0 2,9594 337,91
2,0 1,4797 675,81 4,5 3,2738 305,46
2,2 1,6168 618,51 5,0 3,5759 279,65
2,5 1,8188 549,81 5,5 3,8657 258,69
2,8 2,0163 495,96 6,0 4,1431 241,37
3,0 2,1455 466,09 6,5 4,4082 226,85
3,2 2,2728 439,99 7,0 4,6610 214,55
3,5 2,4600 406,50 7,5 4,9015 204,02
4,0 2,7621 362,04 8,0 5,1296 194,95
      
Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне
                                35 0,4 0,3413 2929,97                       36 1,8 1,5182 658,67
0,5 0,4254 2350,73 2,0 1,6770 596,30
0,6 0,5090 1964,64 2,2 1,8338 545,32
0,8 0,6747 1482,14 2,5 2,0654 484,17
1,0 0,8385 1192,61 2,8 2,2925 436,21
1,2 1,0003 999,70 3,0 2,4415 409,58
1,4 1,1601 861,99 3,2 2,5885 386,32
1,5 1,2392 806,97 3,5 2,8052 356,48
1,6 1,3179 758,78 4,0 3,1567 316,79
1,8 1,4738 678,52 4,5 3,4958 286,06
2,0 1,6277 614,36 5,0 3,8225 261,61
2,2 1,7796 561,92 5,5 4,1370 241,72
2,5 2,0037 499,08 6,0 4,4391 225,27
2,8 2,2235 449,74 6,5 4,7288 211,47
3,0 2,3675 422,39 7,0 5,0063 199,75
3,2 2,5096 398,47 7,5 5,2714 189,70
3,5 2,7189 367,80 8,0 5,5242 181,02
4,0 3,0580 327,01                         38 0,4 0,3709 2696,14
4,5 3,3848 295,44 0,5 0,4624 2162,63
5,0 3,6992 270,33 0,6 0,5534 1807,01
5,5 4,0013 249,92 0,8 0,7339 1362,58
6,0 4,2911 233,04 1,0 0,9125 1095,89
6,5 4,5685 218,89 1,2 1,0891 918,19
7,0 4,8337 206,88 1,4 1,2637 791,33
7,5 5,0864 196,60 1,5 1,3502 740,63
8,0 5,3269 187,73 1,6 1,4363 696,23
          36 0,4 0,3512 2847,38 1,8 1,6069 622,32
0,5 0,4377 2284,67 2,0 1,7756 563,19
0,6 0,5238 1909,13 2,2 1,9423 514,85
0,8 0,6945 1439,88 2,5 2,1887 456,89
1,0 0,8632 1158,48 2,8 2,4306 411,42
1,2 1,0299 970,97 3,0 2,5895 386,17
1,4 1,1946 837,10 3,2 2,7463 364,13
1,5 1,2762 783,58 3,5 2,9779 335,81
1,6 1,3574 736,70 4,0 3,3540 298,15
 
Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне
            38 4,5 3,7177 268,98   40 8,0 6,3133 158,40
5,0 4,0691 245,75 8,5 6,6031 151,44
5,5 4,4082 226,85 9,0 6,8806 145,34
6,0 4,7350 211,19                                 42 1,0 1,0111 989,02
6,5 5,0494 198,04 1,2 1,2074 828,23
7,0 5,3515 186,86 1,4 1,4018 713,37
7,5 5,6413 177,26 1,5 1,4982 667,47
8,0 5,9188 168,95 1,6 1,5941 627,31
8,5 6,1839 161,71 1,8 1,7845 560,38
9,0 6,4366 155,36 2,0 1,9729 506,87
                                  40 0,4 0,3906 2560,16 2,2 2,1594 463,09
0,5 0,4871 2052,97 2,5 2,4353 410,63
0,6 0,5830 1715,27 2,8 2,7068 369,44
0,8 0,7734 1292,99 3,0 2,8854 346,57
1,0 0,9618 1039,72 3,2 3,0620 326,58
1,2 1,1482 870,93 3,5 3,3231 300,92
1,4 1,3327 750,36 4,0 3,7485 266,77
1,5 1,4242 702,15 4,5 4,1616 240,29
1,6 1,5152 659,98 5,0 4,5624 219,18
1,8 1,6957 589,73 5,5 4,9508 201,99
2,0 1,8743 533,53 6,0 5,3269 187,73
2,2 2,0508 487,61 6,5 5,6906 175,73
2,5 2,3120 432,53 7,0 6,0421 165,51
2,8 2,5687 389,30 7,5 6,3812 156,71
3,0 2,7374 365,31 8,0 6,7079 149,08
3,2 2,9041 344,34 8,5 7,0224 142,40
3,5 3,1505 317,41 9,0 7,3245 136,53
4,0 3,5513 281,59           45 1,0 1,0851 921,57
4,5 3,9397 253,83 1,2 1,2962 771,49
5,0 4,3158 231,71 1,4 1,5053 664,32
5,5 4,6795 213,70 1,5 1,6092 621,43
6,0 5,0309 198,77 1,6 1,7125 583,94
6,5 5,3700 186,22 1,8 1,9177 521,46
7,0 5,6968 175,54 2,0 2,1209 471,50
7,5 6,0112 166,36 2,2 2,3221 430,64
      
Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне
                        45 2,5 2,6203 381,64           48 6,0 6,2147 160,91
2,8 2,9140 343,17 6,5 6,6524 150,32
3,0 3,1073 321,82 7,0 7,0778 141,29
3,2 3,2987 303,15 7,5 7,4909 133,50
3,5 3,5821 279,17 8,0 7,8917 126,72
4,0 4,0445 247,25 8,5 8,2801 120,77
4,5 4,4946 222,49 9,0 8,6562 115,52
5,0 4,9323 202,75 9,5 9,0199 110,87
5,5 5,3577 186,65 10,0 9,3714 106,71
6,0 5,7708 173,29                                   50 1,0 1,2084 827,54
6,5 6,1715 162,04 1,2 1,4442 692,42
7,0 6,5600 152,44 1,4 1,6780 595,95
7,5 6,9360 144,18 1,5 1,7941 557,38
8,0 7,3000 136,99 1,6 1,9098 523,62
8,5 7,6512 130,70 1,8 2,1400 467,29
9,0 7,9903 125,15 2,0 2,3675 422,39
9,5 8,3171 120,23 2,2 2,5934 385,59
10,0 8,6315 115,85 2,5 2,9286 341,46
                      48 1,0 1,1591 862,74 2,8 3,2593 306,81
1,2 1,3850 722,02 3,0 3,4773 287,58
1,4 1,6089 621,54 3,2 3,6933 270,76
1,5 1,7201 581,36 3,5 4,0137 249,15
1,6 1,8309 546,18 4,0 4,5377 220,38
1,8 2,0508 487,61 4,5 5,0494 198,04
2,0 2,2689 440,74 5,0 5,5488 180,22
2,2 2,4849 402,43 5,5 6,0359 165,68
2,5 2,8052 356,48 6,0 6,5106 153,60
2,8 3,1212 320,39 6,5 6,9730 143,41
3,0 3,3293 300,36 7,0 7,4231 134,71
3,2 3,5355 282,85 7,5 7,8608 127,21
3,5 3,8410 260,35 8,0 8,2863 120,68
4,0 4,3404 230,39 8,5 8,6993 114,95
4,5 4,8275 207,15 9,0 9,1001 109,89
5,0 5,3022 188,60 9,5 9,4885 105,39
5,5 5,7646 173,47 10,0 9,8646 101,37
   
Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне
  50 11,0 10,5800 94,52                               53 1,8 2,2728 439,99
12,0 11,2456 88,92 2,0 2,5155 397,54
                                      51 1,0 1,2331 810,96 2,2 2,7562 362,82
1,2 1,4738 678,52 2,5 3,1135 321,18
1,4 1,7125 583,94 2,8 3,4664 288,48
1,5 1,8311 546,12 3,0 3,6992 270,33
1,6 1,9492 513,03 3,2 3,9301 254,45
1,8 2,1840 457,88 3,5 4,2726 234,05
2,0 2,4168 413,77 4,0 4,8337 206,88
2,2 2,6477 377,69 4,5 5,3824 185,79
2,5 2,9902 334,43 5,0 5,9188 168,95
2,8 3,3283 300,45 5,5 6,4428 155,21
3,0 3,5513 281,59 6,0 6,9545 143,79
3,2 3,7722 265,10 6,5 7,4539 134,16
3,5 4,1000 243,90 7,0 7,9410 125,93
4,0 4,6364 215,68 7,5 8,4157 118,83
4,5 5,1604 193,78 8,0 8,8781 112,64
5,0 5,6721 176,30 8,5 9,3282 107,20
5,5 6,1715 162,04 9,0 9,7659 102,40
6,0 6,6586 150,18 9,5 10,1914 98,12
6,5 7,1333 140,19 10,0 10,6044 94,30
7,0 7,5957 131,65 11,0 11,3936 87,77
7,5 8,0458 124,29 12,0 12,1334 82,42
8,0 8,4835 117,88                 54 1,0 1,3071 765,05
8,5 8,9090 112,25 1,2 1,5626 639,96
9,0 9,3220 107,27 1,4 1,8161 550,63
9,5 9,7228 102,85 1,5 1,9421 514,91
10,0 10,1112 98,90 1,6 2,0676 483,65
11,0 10,8511 92,16 1,8 2,3172 431,56
12,0 11,5416 86,64 2,0 2,5648 389,89
      53 1,0 1,2824 779,79 2,2 2,8104 355,82
1,2 1,5330 652,32 2,5 3,1752 314,94
1,4 1,7815 561,32 2,8 3,5355 282,85
1,5 1,9051 524,91 3,0 3,7732 265,03
1,6 2,0282 493,05 3,2 4,0090 249,44
    
Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне
                    54 3,5 4,3589 229,42           56 7,0 8,4589 118,22
4,0 4,9323 202,75 7,5 8,9706 111,48
4,5 5,4933 182,04 8,0 9,4700 105,60
5,0 6,0421 165,51 8,5 9,9571 100,43
5,5 6,5784 152,01 9,0 10,4318 95,86
6,0 7,1025 140,80 9,5 10,8942 91,79
6,5 7,6142 131,33 10,0 11,3443 88,15
7,0 8,1136 123,25 11,0 12,2074 81,92
7,5 8,6007 116,27 12,0 13,0213 76,80
8,0 9,0754 110,19                                   57 1,0 1,3810 724,11
8,5 9,5378 104,85 1,2 1,6513 605,58
9,0 9,9879 100,12 1,4 1,9196 520,94
9,5 10,4256 95,92 1,5 2,0531 487,07
10,0 10,8511 92,16 1,6 2,1860 457,46
11,0 11,6650 85,73 1,8 2,4504 408,10
12,0 12,4294 80,45 2,0 2,7128 368,62
                        56 1,0 1,3564 737,25 2,2 2,9732 336,34
1,2 1,6217 616,64 2,5 3,3601 297,61
1,4 1,8851 530,48 2,8 3,7426 267,19
1,5 2,0161 496,01 3,0 3,9952 250,30
1,6 2,1465 465,87 3,2 4,2457 235,53
1,8 2,4060 415,63 3,5 4,6179 216,55
2,0 2,6634 375,46 4,0 5,2282 191,27
2,2 2,9189 342,59 4,5 5,8263 171,64
2,5 3,2985 303,17 5,0 6,4120 155,96
2,8 3,6736 272,21 5,5 6,9854 143,16
3,0 3,9212 255,02 6,0 7,5464 132,51
3,2 4,1668 239,99 6,5 8,0951 123,53
3,5 4,5315 220,68 7,0 8,6315 115,85
4,0 5,1296 194,95 7,5 9,1556 109,22
4,5 5,7153 174,97 8,0 9,6673 103,44
5,0 6,2887 159,02 8,5 10,1667 98,36
5,5 6,8500 145,99 9,0 10,6538 93,86
6,0 7,3984 135,16 9,5 11,1285 89,86
6,5 7,9348 126,03 10,0 11,5909 86,27
   
Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса метра,кг Метров в тонне
  57 11,0 12,4787 80,14                               63 1,8 2,7167 368,09
12,0 13,3172 75,09 2,0 3,0087 332,37
                                      60 1,0 1,4550 687,29 2,2 3,4990 285,80
