Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91. Сортамент
Область применения
Стандарт устанавливает сортамент стальных электросварных прямошовных труб, наружный диаметр которых от 10 до 1420 мм включительно.
Классификация
По длине трубы изготовляют: немерной длины:
при диаметре до 30 мм – не менее 2 м;
при диаметре св. 30 до 70 мм – не менее 3 м;
при диаметре св. 70 до 152 мм – не менее 5 м.
По требованию потребителя трубы групп А и В по ГОСТ 10705 диаметром свыше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм – длиной не менее 4м;
мерной длины:
при диаметре до 70 мм – от 5 до 9 м;
при диаметре св. 70 до 219 мм – от 6 до 9м;
при диаметре св. 219 до 426 мм – от 10 до 12 м.
Трубы диаметром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины; кратной длины:
кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб. Припуск каждого реза устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность.
Трубы мерной и кратной длины изготовляют двух классов точности по длине:
I – с обрезкой концов и снятием заусенцев;
I – без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).
Трубы для трубопроводов диаметром 478 и более, изготовленные по ГОСТ 10706, поставляют:
по точности наружного диаметра торцов:
повышенной;
обычной;
по овальности: 1, 2 и 3 класса точности.
Кривизна труб, изготовленных по ГОСТ 10705, не должна превышать 1,5 мм на 1 м длины.
Общая кривизна труб, изготовленных по ГОСТ 10706 не должна превышать 0,2% от длины трубы.
Примеры условных обозначений
Труба с наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм, мерной длины 5000 мм, II класса точности по длине, из стали марки Ст3сп, изготовленная по группе В ГОСТ 1070580.
Труба | 76 х 3 х 5000 II ГОСТ 10704-91 |
В - Ст3сп ГОСТ 10705-80 |
То же, повышенной точности по наружному диаметру, длиной кратной 2000 мм, I класса точности по длине, из стали марки 20, изготовленная по группе Б ГОСТ 10705-80
Труба | 76п х 3 х 2000 кр. I ГОСТ 10704-91 |
Б - 20 ГОСТ 10705-80 |
Труба
наружным диаметром 1020
мм, повышенной точности изготовления, толщиной стенки 12 мм, повышенной точности по
наружному диаметру торцов, 2-го класса точности по овальности, немерной длины, из стали
марки Ст3сп, изготовленная по группе
В ГОСТ 10706-76.
Труба | 1020п х 12 ПТ – 02 кл ГОСТ 10704-91 |
В - Ст3сп ГОСТ 10706-76 |
Теоретическая масса стальных труб и количество метров в тонне ГОСТ 10704
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне |
10 | 1,0 | 0,222 | 4504,50 | 22 | 1,4 | 0,711 | 1406,47 |
1,2 | 0,260 | 3846,15 | 1,5 | 0,758 | 1319,26 | ||
12 | 1,0 | 0,271 | 3690,04 | 1,6 | 0,805 | 1242,24 | |
1,2 | 0,320 | 3125,00 | 1,8 | 0,897 | 1114,83 | ||
1,4 | 0,366 | 2732,24 | 2,0 | 0,986 | 1014,20 | ||
1,5 | 0,388 | 2577,32 | 24 | 1,0 | 0,567 | 1763,67 | |
1,6 | 0,410 | 2439,02 | 1,2 | 0,675 | 1481,48 | ||
14 | 1,0 | 0,321 | 3115,26 | 1,4 | 0,780 | 1282,05 | |
1,2 | 0,379 | 2638,52 | 1,5 | 0,832 | 1201,92 | ||
1,4 | 0,435 | 2298,85 | 1,6 | 0,844 | 1184,83 | ||
1,5 | 0,462 | 2164,50 | 1,8 | 0,985 | 1015,23 | ||
1,6 | 0,489 | 2044,99 | 2,0 | 1,085 | 921,66 | ||
16 | 1,0 | 0,370 | 2702,70 | 2,2 | 1,180 | 847,46 | |
1,2 | 0,438 | 2283,11 | 2,5 | 1,330 | 751,88 | ||
1,4 | 0,504 | 1984,13 | 25 | 1,0 | 0,592 | 1689,19 | |
1,5 | 0,536 | 1865,67 | 1,2 | 0,704 | 1420,45 | ||
1,6 | 0,568 | 1760,56 | 1,4 | 0,815 | 1226,99 | ||
18 | 1,0 | 0,419 | 2386,63 | 1,5 | 0,869 | 1150,75 | |
1,2 | 0,497 | 2012,07 | 1,6 | 0,923 | 1083,42 | ||
1,4 | 0,573 | 1745,20 | 1,8 | 1,030 | 970,87 | ||
1,5 | 0,610 | 1639,34 | 2,0 | 1,130 | 884,96 | ||
1,6 | 0,719 | 1390,82 | 2,2 | 1,240 | 806,45 | ||
1,8 | 0,789 | 1267,43 | 2,5 | 1,390 | 719,42 | ||
20 | 1,0 | 0,469 | 2132,20 | 26 | 1,0 | 0,617 | 1620,75 |
1,2 | 0,556 | 1798,56 | 1,2 | 0,734 | 1362,40 | ||
1,4 | 0,642 | 1557,63 | 1,4 | 0,849 | 1177,86 | ||
1,5 | 0,684 | 1461,99 | 1,5 | 0,906 | 1103,75 | ||
1,6 | 0,726 | 1377,41 | 1,6 | 0,963 | 1038,42 | ||
1,8 | 0,808 | 1237,62 | 1,8 | 1,070 | 934,58 | ||
2,0 | 0,888 | 1126,13 | 2,0 | 1,180 | 847,46 | ||
22 | 1,0 | 0,518 | 1930,50 | 2,2 | 1,290 | 775,19 | |
1,2 | 0,616 | 1623,38 | 2,5 | 1,450 | 689,66 |
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне |
27 | 1,0 | 0,641 | 1560,06 | 32 | 2,5 | 1,820 | 549,45 |
1,2 | 0,764 | 1308,90 | 2,8 | 2,020 | 495,05 | ||
1,4 | 0,884 | 1131,22 | 3,0 | 2,150 | 465,12 | ||
1,5 | 0,943 | 1060,45 | 33 | 1,0 | 0,789 | 1267,43 | |
1,6 | 1,000 | 1000,00 | 1,2 | 0,941 | 1062,70 | ||
1,8 | 1,120 | 892,86 | 1,4 | 1,091 | 916,59 | ||
2,0 | 1,230 | 813,01 | 1,5 | 1,170 | 854,70 | ||
2,2 | 1,350 | 740,74 | 1,6 | 1,240 | 806,45 | ||
2,5 | 1,510 | 662,25 | 1,8 | 1,390 | 719,42 | ||
28 | 1,0 | 0,666 | 1501,50 | 2,0 | 1,530 | 653,59 | |
1,2 | 0,793 | 1261,03 | 2,2 | 1,670 | 598,80 | ||
1,4 | 0,918 | 1089,32 | 2,5 | 1,880 | 531,91 | ||
1,5 | 0,980 | 1020,41 | 2,8 | 2,090 | 478,47 | ||
1,6 | 1,040 | 961,54 | 3,0 | 2,220 | 450,45 | ||
1,8 | 1,160 | 862,07 | 36 | 1,2 | 0,103 | 9708,74 | |
2,0 | 1,280 | 781,25 | 1,4 | 1,20 | 833,33 | ||
2,2 | 1,400 | 714,29 | 1,5 | 1,28 | 781,25 | ||
2,5 | 1,570 | 636,94 | 1,6 | 1,36 | 735,29 | ||
30 | 1,0 | 0,715 | 1398,60 | 1,8 | 1,52 | 657,89 | |
1,2 | 0,852 | 1173,71 | 36,0 | 2,00 | 500,00 | ||
1,4 | 0,987 | 1013,17 | 2,2 | 1,83 | 546,45 | ||
1,5 | 1,050 | 952,38 | 2,5 | 2,07 | 483,09 | ||
1,6 | 1,120 | 892,86 | 2,8 | 2,29 | 436,68 | ||
1,8 | 1,250 | 800,00 | 3,0 | 2,44 | 409,84 | ||
2,0 | 1,380 | 724,64 | 38 | 1,2 | 1,09 | 917,43 | |
2,2 | 1,510 | 662,25 | 1,4 | 1,26 | 793,65 | ||
2,5 | 1,700 | 588,24 | 1,5 | 1,35 | 740,74 | ||
32 | 1,0 | 0,764 | 1308,90 | 1,6 | 1,44 | 694,44 | |
1,2 | 0,911 | 1097,69 | 1,8 | 1,61 | 621,12 | ||
1,4 | 1,056 | 946,97 | 2,0 | 1,78 | 561,80 | ||
1,5 | 1,130 | 884,96 | 2,2 | 1,94 | 515,46 | ||
1,6 | 1,200 | 833,33 | 2,5 | 2,19 | 456,62 | ||
1,8 | 1,340 | 746,27 | 2,8 | 2,43 | 411,52 | ||
2,0 | 1,480 | 675,68 | 3,0 | 2,59 | 386,10 | ||
2,2 | 1,620 | 617,28 | 40 | 1,2 | 1,15 | 869,57 |
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне |
40 | 1,4 | 1,33 | 751,88 | 48 | 2,8 | 3,12 | 320,51 |
1,5 | 1,42 | 704,23 | 3,0 | 3,33 | 300,30 | ||
1,6 | 1,51 | 662,25 | 3,2 | 3,54 | 282,49 | ||
1,8 | 1,70 | 588,24 | 3,5 | 3,84 | 260,42 | ||
2,0 | 1,87 | 534,76 | 51 | 1,4 | 1,71 | 584,80 | |
2,2 | 2,05 | 487,80 | 1,5 | 1,83 | 546,45 | ||
2,5 | 2,31 | 432,90 | 1,6 | 1,95 | 512,82 | ||
2,8 | 2,57 | 389,11 | 1,8 | 2,18 | 458,72 | ||
3,0 | 2,74 | 364,96 | 2,0 | 2,42 | 413,22 | ||
42 | 1,2 | 1,21 | 826,45 | 2,2 | 2,65 | 377,36 | |
1,4 | 1,40 | 714,29 | 2,5 | 2,99 | 334,45 | ||
1,5 | 1,50 | 666,67 | 2,8 | 3,33 | 300,30 | ||
1,6 | 1,59 | 628,93 | 3,0 | 3,55 | 281,69 | ||
1,8 | 1,79 | 558,66 | 3,2 | 3,77 | 265,25 | ||
2,0 | 1,97 | 507,61 | 3,5 | 4,10 | 243,90 | ||
2,2 | 2,16 | 462,96 | 53 | 1,4 | 1,78 | 561,80 | |
2,5 | 2,44 | 409,84 | 1,5 | 1,91 | 523,56 | ||
2,8 | 2,71 | 369,00 | 1,6 | 2,03 | 492,61 | ||
3,0 | 2,89 | 346,02 | 1,8 | 2,27 | 440,53 | ||
45 | 1,2 | 1,30 | 769,23 | 2,0 | 2,52 | 396,83 | |
1,4 | 1,51 | 662,25 | 2,2 | 2,76 | 362,32 | ||
1,5 | 1,61 | 621,12 | 2,5 | 3,11 | 321,54 | ||
1,6 | 1,71 | 584,80 | 2,8 | 3,47 | 288,18 | ||
1,8 | 1,92 | 520,83 | 3,0 | 3,70 | 270,27 | ||
2,0 | 2,12 | 471,70 | 3,2 | 3,93 | 254,45 | ||
2,2 | 2,32 | 431,03 | 3,5 | 4,27 | 234,19 | ||
2,5 | 2,62 | 381,68 | 57 | 1,4 | 1,92 | 520,83 | |
2,8 | 2,91 | 343,64 | 1,5 | 2,05 | 487,80 | ||
3,0 | 3,11 | 321,54 | 1,6 | 2,19 | 456,62 | ||
48 | 1,4 | 1,61 | 621,12 | 1,8 | 2,45 | 408,16 | |
1,5 | 1,72 | 581,40 | 2,0 | 2,71 | 369,00 | ||
1,6 | 1,83 | 546,45 | 2,2 | 2,97 | 336,70 | ||
1,8 | 2,05 | 487,80 | 2,5 | 3,36 | 297,62 | ||
2,0 | 2,27 | 440,53 | 2,8 | 3,74 | 267,38 | ||
2,2 | 2,49 | 401,61 | 3,0 | 4,00 | 250,00 | ||
2,5 | 2,81 | 355,87 | 3,2 | 4,25 | 235,29 |
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне |
57 | 3,5 | 4,62 | 216,45 | 73 | 2,5 | 4,35 | 229,89 |
4,0 | 5,23 | 191,20 | 2,8 | 4,85 | 206,19 | ||
4,5 | 5,83 | 171,53 | 3,0 | 5,18 | 193,05 | ||
5,0 | 6,41 | 156,01 | 3,2 | 5,51 | 181,49 | ||
60 | 1,4 | 2,02 | 495,05 | 3,5 | 6,00 | 166,67 | |
1,5 | 2,16 | 462,96 | 3,8 | 6,49 | 154,08 | ||
1,6 | 2,30 | 434,78 | 4,0 | 6,81 | 146,84 | ||
1,8 | 2,58 | 387,60 | 5,0 | 8,39 | 119,19 | ||
2,0 | 2,86 | 349,65 | 76 | 1,4 | 2,58 | 387,60 | |
2,2 | 3,14 | 318,47 | 1,5 | 2,76 | 362,32 | ||
2,5 | 3,55 | 281,69 | 1,6 | 2,94 | 340,14 | ||
2,8 | 3,95 | 253,16 | 1,8 | 3,29 | 303,95 | ||
3,0 | 4,22 | 236,97 | 2,0 | 3,65 | 273,97 | ||
3,2 | 4,48 | 223,21 | 2,2 | 4,00 | 250,00 | ||
3,5 | 4,88 | 204,92 | 2,5 | 4,53 | 220,75 | ||
3,8 | 5,27 | 189,75 | 2,8 | 5,06 | 197,63 | ||
70 | 1,4 | 2,37 | 421,94 | 3,0 | 5,40 | 185,19 | |
1,5 | 2,53 | 395,26 | 3,2 | 5,74 | 174,22 | ||
1,6 | 2,70 | 370,37 | 3,5 | 6,26 | 159,74 | ||
1,8 | 3,03 | 330,03 | 3,8 | 6,77 | 147,71 | ||
2,0 | 3,35 | 298,51 | 4,0 | 7,10 | 140,85 | ||
2,2 | 3,68 | 271,74 | 4,5 | 7,93 | 126,10 | ||
2,5 | 4,16 | 240,38 | 5,0 | 8,76 | 114,16 | ||
2,8 | 4,64 | 215,52 | 5,5 | 9,56 | 104,60 | ||
3,0 | 4,96 | 201,61 | 6,0 | 10,36 | 96,53 | ||
3,2 | 5,27 | 189,75 | 7,0 | 11,91 | 83,96 | ||
3,5 | 5,74 | 174,22 | 8,0 | 13,42 | 74,52 | ||
3,8 | 6,20 | 161,29 | 89 | 1,6 | 3,50 | 285,71 | |
4,0 | 6,51 | 153,61 | 1,8 | 3,87 | 258,40 | ||
5,0 | 8,02 | 124,69 | 2,0 | 4,29 | 233,10 | ||
73 | 1,4 | 2,47 | 404,86 | 2,2 | 4,71 | 212,31 | |
1,5 | 2,64 | 378,79 | 2,5 | 5,33 | 187,62 | ||
1,6 | 2,82 | 354,61 | 2,8 | 5,95 | 168,07 | ||
1,8 | 3,16 | 316,46 | 3,0 | 6,36 | 157,23 | ||
2,0 | 3,50 | 285,71 | 3,2 | 6,77 | 147,71 | ||
2,2 | 3,84 | 260,42 | 3,5 | 7,38 | 135,50 |
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне |
89 |
3,8 | 7,98 | 125,31 |
108 |
5,5 | 13,90 | 71,94 |
4,0 | 8,39 | 119,19 | 6,0 | 15,09 | 66,27 | ||
4,5 | 9,38 | 106,61 | 7,0 | 17,44 | 57,34 | ||
5,0 | 10,36 | 96,53 | 8,0 | 19,73 | 50,68 | ||
5,5 | 11,33 | 88,26 |
114 |
1,8 | 4,98 | 200,80 | |
6,0 | 12,28 | 81,43 | 2,0 | 5,52 | 181,16 | ||
7,0 | 14,16 | 70,62 | 2,2 | 6,07 | 164,74 | ||
8,0 | 15,98 | 62,58 | 2,5 | 6,87 | 145,56 | ||
102 |
1,8 | 4,45 | 224,72 | 2,8 | 7,68 | 130,21 | |
2,0 | 4,93 | 202,84 | 3,0 | 8,21 | 121,80 | ||
2,2 | 5,41 | 184,84 | 3,2 | 8,74 | 114,42 | ||
2,5 | 6,13 | 163,13 | 3,5 | 9,54 | 104,82 | ||
2,8 | 6,85 | 145,99 | 3,8 | 10,33 | 96,81 | ||
3,0 | 7,32 | 136,61 | 4,0 | 10,85 | 92,17 | ||
3,2 | 7,80 | 128,21 | 4,5 | 12,15 | 82,30 | ||
3,5 | 8,50 | 117,65 | 5,0 | 13,44 | 74,40 | ||
3,8 | 9,20 | 108,70 | 5,5 | 14,72 | 67,93 | ||
4,0 | 9,67 | 103,41 | 6,0 | 15,98 | 62,58 | ||
4,5 | 10,82 | 92,42 | 7,0 | 18,47 | 54,14 | ||
5,0 | 11,96 | 83,61 | 8,0 | 20,91 | 47,82 | ||
5,5 | 13,09 | 76,39 |
127 |
1,8 | 5,56 | 179,86 | |
6,0 | 14,21 | 70,37 | 2,0 | 6,17 | 162,07 | ||
7,0 | 16,40 | 60,98 | 2,2 | 6,77 | 147,71 | ||
8,0 | 18,55 | 53,91 | 2,5 | 7,68 | 130,21 | ||
108 |
1,8 | 4,71 | 212,31 | 2,8 | 8,58 | 116,55 | |
2,0 | 5,23 | 191,20 | 3,0 | 9,18 | 108,93 | ||
2,2 | 5,74 | 174,22 | 3,2 | 9,77 | 102,35 | ||
2,5 | 6,50 | 153,85 | 3,5 | 10,66 | 93,81 | ||
2,8 | 7,26 | 137,74 | 3,8 | 11,55 | 86,58 | ||
3,0 | 7,77 | 128,70 | 4,0 | 12,13 | 82,44 | ||
3,2 | 8,27 | 120,92 | 4,5 | 13,60 | 73,53 | ||
3,5 | 9,02 | 110,86 | 5,0 | 15,04 | 66,49 | ||
3,8 | 9,77 | 102,35 | 5,5 | 16,48 | 60,68 | ||
4,0 | 10,26 | 97,47 | 6,0 | 17,90 | 55,87 | ||
4,5 | 11,49 | 87,03 | 7,0 | 20,72 | 48,26 | ||
5,0 | 12,70 | 78,74 | 8,0 | 23,48 | 42,59 |
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне |
133 |
1,8 | 5,82 | 171,82 |
152 |
3,2 | 11,74 | 85,18 |
2,0 | 6,46 | 154,80 | 3,5 | 12,82 | 78,00 | ||
2,2 | 7,10 | 140,85 | 3,8 | 13,89 | 71,99 | ||
2,5 | 8,05 | 124,22 | 4,0 | 14,60 | 68,49 | ||
2,8 | 8,99 | 111,23 | 4,5 | 16,37 | 61,09 | ||
3,0 | 9,62 | 103,95 | 5,0 | 18,13 | 55,16 | ||
3,2 | 10,24 | 97,66 | 5,5 | 19,87 | 50,33 | ||
3,5 | 11,18 | 89,45 | 6,0 | 21,60 | 46,30 | ||
3,8 | 12,11 | 82,58 | 7,0 | 25,03 | 39,95 | ||
4,0 | 12,72 | 78,62 | 8,0 | 28,41 | 35,20 | ||
4,5 | 14,26 | 70,13 | 10,0 | 35,02 | 28,56 | ||
5,0 | 15,78 | 63,37 |
159 |
1,8 | 6,98 | 143,27 | |
5,5 | 17,29 | 57,84 | 2,0 | 7,74 | 129,20 | ||
6,0 | 18,79 | 53,22 | 2,2 | 8,51 | 117,51 | ||
7,0 | 21,75 | 45,98 | 2,5 | 9,65 | 103,63 | ||
8,0 | 24,66 | 40,55 | 2,8 | 10,79 | 92,68 | ||
140 |
1,8 | 6,13 | 163,13 | 3,0 | 11,54 | 86,66 | |
2,0 | 6,81 | 146,84 | 3,2 | 12,30 | 81,30 | ||
2,2 | 7,48 | 133,69 | 3,5 | 13,42 | 74,52 | ||
2,5 | 8,48 | 117,92 | 3,8 | 14,54 | 68,78 | ||
2,8 | 9,47 | 105,60 | 4,0 | 15,29 | 65,40 | ||
3,0 | 10,14 | 98,62 | 4,5 | 17,15 | 58,31 | ||
3,2 | 10,80 | 92,59 | 5,0 | 18,99 | 52,66 | ||
3,5 | 11,78 | 84,89 | 5,5 | 20,82 | 48,03 | ||
3,8 | 12,76 | 78,37 | 6,0 | 22,64 | 44,17 | ||
4,0 | 13,42 | 74,52 | 7,0 | 26,24 | 38,11 | ||
4,5 | 15,04 | 66,49 | 8,0 | 29,79 | 33,57 | ||
5,0 | 16,65 | 60,06 | 10,0 | 36,75 | 27,21 | ||
5,5 | 18,24 | 54,82 |
168 |
1,8 | 7,38 | 135,50 | |
6,0 | 19,83 | 50,43 | 2,0 | 8,19 | 122,10 | ||
152 |
1,8 | 6,67 | 149,93 | 2,2 | 9,00 | 111,11 | |
2,0 | 7,40 | 135,14 | 2,5 | 10,20 | 98,04 | ||
2,2 | 8,13 | 123,00 | 2,8 | 11,41 | 87,64 | ||
2,5 | 9,22 | 108,46 | 3,0 | 12,21 | 81,90 | ||
2,8 | 10,30 | 97,09 | 3,2 | 13,01 | 76,86 | ||
3,0 | 11,02 | 90,74 | 3,5 | 14,20 | 70,42 |
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне |
168 |
3,8 | 15,39 | 64,98 | 273 | 12,0 | 77,24 | 12,95 |
4,0 | 16,18 | 61,80 |
325 |
4,0 | 31,67 | 31,58 | |
4,5 | 18,14 | 55,13 | 4,5 | 35,57 | 28,11 | ||
5,0 | 20,10 | 49,75 | 5,0 | 39,46 | 25,34 | ||
5,5 | 22,04 | 45,37 | 5,5 | 43,34 | 23,07 | ||
6,0 | 23,97 | 41,72 | 6,0 | 47,20 | 21,19 | ||
7,0 | 27,79 | 35,98 | 7,0 | 54,90 | 18,21 | ||
8,0 | 31,57 | 31,68 | 8,0 | 62,54 | 15,99 | ||
10,0 | 38,97 | 25,66 | 9,0 | 70,14 | 14,26 | ||
219 |
2,5 | 13,35 | 74,91 | 10,0 | 77,68 | 12,87 | |
2,8 | 14,93 | 66,98 | 12,0 | 92,63 | 10,80 | ||
3,0 | 15,98 | 62,58 |
377 |
4,0 | 36,80 | 27,17 | |
3,2 | 17,03 | 58,72 | 4,5 | 41,34 | 24,19 | ||
3,5 | 18,60 | 53,76 | 5,0 | 45,87 | 21,80 | ||
3,8 | 20,17 | 49,58 | 5,5 | 50,39 | 19,85 | ||
4,0 | 21,21 | 47,15 | 6,0 | 54,90 | 18,21 | ||
4,5 | 23,80 | 42,02 | 7,0 | 63,87 | 15,66 | ||
5,0 | 26,39 | 37,89 | 8,0 | 72,80 | 13,74 | ||
5,5 | 28,96 | 34,53 | 9,0 | 81,68 | 12,24 | ||
6,0 | 31,52 | 31,73 | 10,0 | 90,51 | 11,05 | ||
7,0 | 36,60 | 27,32 | 12,0 | 108,02 | 9,26 | ||
8,0 | 41,60 | 24,04 |
426 |
4,0 | 41,63 | 24,02 | |
9,0 | 46,61 | 21,45 | 4,5 | 46,78 | 21,38 | ||
10,0 | 51,54 | 19,40 | 5,0 | 51,91 | 19,26 | ||
12,0 | 61,26 | 16,32 | 5,5 | 57,04 | 17,53 | ||
273 |
3,5 | 23,26 | 42,99 | 6,0 | 62,15 | 16,09 | |
3,8 | 25,23 | 39,64 | 7,0 | 72,33 | 13,83 | ||
4,0 | 26,54 | 37,68 | 8,0 | 82,47 | 12,13 | ||
4,5 | 29,80 | 33,56 | 9,0 | 92,56 | 10,80 | ||
5,0 | 33,05 | 30,26 | 10,0 | 102,59 | 9,75 | ||
5,5 | 36,28 | 27,56 | 11,0 | 112,58 | 8,88 | ||
6,0 | 39,51 | 25,31 | 12,0 | 122,52 | 8,16 | ||
7,0 | 45,92 | 21,78 |
530 |
6,0 | 77,54 | 12,90 | |
8,0 | 52,28 | 19,13 | 7,0 | 90,28 | 11,08 | ||
9,0 | 58,60 | 17,06 | 8,0 | 102,99 | 9,71 | ||
10,0 | 64,86 | 15,42 | 9,0 | 115,64 | 8,65 |
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне |
530 |
10,0 | 128,24 | 7,80 |
920 |
10,0 | 224,4 | 4,46 |
11,0 | 140,79 | 7,10 | 11,0 | 246,6 | 4,06 | ||
12,0 | 153,30 | 6,52 | 12,0 | 268,7 | 3,72 | ||
630 |
7,0 | 107,55 | 9,30 | 14,0 | 312,8 | 3,20 | |
8,0 | 122,72 | 8,15 | 16,0 | 356,7 | 2,80 | ||
9,0 | 137,83 | 7,26 | 18,0 | 400,4 | 2,50 | ||
10,0 | 152,90 | 6,54 | 19,0 | 422,2 | 2,37 | ||
11,0 | 167,92 | 5,96 | 20,0 | 443,9 | 2,25 | ||
12,0 | 182,89 | 5,47 |
1020 |
8,0 | 199,7 | 5,01 | |
720 |
7,0 | 123,09 | 8,12 | 9,0 | 224,4 | 4,46 | |
8,0 | 140,5 | 7,12 | 10,0 | 249,1 | 4,01 | ||
9,0 | 157,8 | 6,34 | 11,0 | 273,7 | 3,65 | ||
10,0 | 175,1 | 5,71 | 12,0 | 298,3 | 3,35 | ||
11,0 | 192,3 | 5,20 | 14,0 | 347,3 | 2,88 | ||
12,0 | 209,5 | 4,77 | 16,0 | 396,2 | 2,52 | ||
14,0 | 243,8 | 4,10 | 17,0 | 420,5 | 2,38 | ||
16,0 | 277,8 | 3,60 | 18,0 | 444,8 | 2,25 | ||
17,0 | 294,7 | 3,39 | 19,0 | 469,0 | 2,13 | ||
18,0 | 311,6 | 3,21 | 20,0 | 493,2 | 2,03 | ||
19,0 | 328,5 | 3,04 |
1120 |
8,0 | 219,4 | 4,56 | |
820 |
7,0 | 140,3 | 7,13 | 9,0 | 246,6 | 4,06 | |
8,0 | 160,2 | 6,24 | 10,0 | 273,7 | 3,65 | ||
9,0 | 180,0 | 5,56 | 11,0 | 300,8 | 3,32 | ||
10,0 | 199,8 | 5,01 | 12,0 | 327,9 | 3,05 | ||
11,0 | 219,5 | 4,56 | 14,0 | 381,9 | 2,62 | ||
12,0 | 239,1 | 4,18 | 16,0 | 435,6 | 2,30 | ||
14,0 | 278,3 | 3,59 |
1420 |
10,0 | 347,7 | 2,88 | |
16,0 | 317,2 | 3,15 | 11,0 | 382,2 | 2,62 | ||
17,0 | 336,7 | 2,97 | 12,0 | 416,7 | 2,40 | ||
18,0 | 356,0 | 2,81 | 14,0 | 485,4 | 2,06 | ||
19,0 | 375,3 | 2,66 | 16,0 | 554,0 | 1,81 | ||
20,0 | 394,5 | 2,53 | 17,0 | 588,2 | 1,70 | ||
920 |
7,0 | 157,6 | 6,35 | 18,0 | 622,4 | 1,61 | |
8,0 | 179,9 | 5,56 | 19,0 | 656,5 | 1,52 | ||
9,0 | 202,2 | 4,95 | 20,0 | 690,5 | 1,45 |