Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85.
Технические условия
Область применения
Стандарт распространяется на стальные сварные прямошовные и спиральношовные трубы диаметром 159–820 мм, применяемые для сооружения магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктоводов, технологических и промысловых трубопроводов.
Классификация
Трубы стальные сварные прямошовные и спиральношовные диаметром 159–820 мм изготавливают трех видов:
1 – прямошовные диаметром 159–426 мм, изготовленные контактной сваркой токами высокой частоты;
2 – спиральношовные диаметром 159–820 мм, изготовленные электродуговой сваркой;
3 – прямошовные диаметром 530–820 мм, изготовленные электродуговой сваркой.
Трубы изготавливаются термически обработанными (по всему объему или по сварному соединению) и без термической обработки в зависимости от класса прочности.
В зависимости от механических свойств – трубы изготавливают классов прочности:
К34, К38, К42, К50, К52, К52, К55, К60.
Марка стали выбирается предприятие изготовителем труб с учетом требований по нормам механических свойств и ограничений по предельному содержанию элементов стали в соответствии с ГОСТ 380, ГОСТ 1050 с ограничением массовой доли углерода не более 0,24% и низколегированной стали по ГОСТ 19281 в соответствии с классом прочности.
Трубы изготавливают длиной от 10,6 до 11,6 м.
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.
Концы труб с толщиной стенки 5 мм и более должны иметь фаску под углом 25–30°.
Теоретическая масса стальных труб и количество метров в тонне ГОСТ 20295
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне |
159 | 3,0 | 11,54 | 86,64 | 273 | 4,0 | 26,54 | 37,68 |
3,5 | 13,42 | 74,50 | 4,5 | 29,80 | 33,56 | ||
4,0 | 15,29 | 65,40 | 5,0 | 33,05 | 30,26 | ||
4,5 | 17,15 | 58,32 | 5,5 | 36,28 | 27,56 | ||
5,0 | 18,99 | 52,66 | 6,0 | 39,51 | 25,31 | ||
5,5 | 20,82 | 48,03 | 6,5 | 42,72 | 23,41 | ||
6,0 | 22,64 | 44,17 | 7,0 | 45,92 | 21,78 | ||
168 | 3,0 | 12,21 | 81,92 | 7,5 | 49,11 | 20,36 | |
3,5 | 14,20 | 70,43 | 8,0 | 52,28 | 19,13 | ||
4,0 | 16,18 | 61,81 | 325 | 4,0 | 31,67 | 31,58 | |
4,5 | 18,15 | 55,11 | 4,5 | 35,57 | 28,12 | ||
5,0 | 20,10 | 49,75 | 5,0 | 39,46 | 25,34 | ||
5,5 | 22,04 | 45,37 | 5,5 | 43,34 | 23,08 | ||
6,0 | 23,97 | 41,72 | 6,0 | 47,20 | 21,19 | ||
219 | 3,0 | 15,98 | 62,57 | 6,5 | 51,06 | 19,59 | |
3,5 | 18,60 | 53,76 | 7,0 | 54,90 | 18,22 | ||
4,0 | 21,21 | 47,15 | 7,5 | 58,73 | 17,03 | ||
4,5 | 23,81 | 42,00 | 8,0 | 62,54 | 15,99 | ||
5,0 | 26,39 | 37,90 | 8,5 | 66,35 | 15,07 | ||
5,5 | 28,96 | 34,53 | 9,0 | 70,14 | 14,26 | ||
6,0 | 31,52 | 31,73 | 377 | 4,5 | 41,34 | 24,19 | |
6,5 | 34,06 | 29,36 | 5,0 | 45,87 | 21,80 | ||
7,0 | 36,60 | 27,32 | 5,5 | 50,39 | 19,85 | ||
7,5 | 39,12 | 25,56 | 6,0 | 54,90 | 18,22 | ||
8,0 | 41,63 | 24,02 | 6,5 | 59,39 | 16,84 | ||
245 | 4,0 | 23,77 | 42,06 | 7,0 | 63,87 | 15,66 | |
4,5 | 26,69 | 37,47 | 7,5 | 68,34 | 14,63 | ||
5,0 | 29,59 | 33,79 | 8,0 | 72,80 | 13,74 | ||
5,5 | 32,49 | 30,78 | 8,5 | 77,25 | 12,95 | ||
6,0 | 35,37 | 28,28 | 9,0 | 81,68 | 12,24 | ||
6,5 | 38,23 | 26,16 |
426 |
5,0 | 51,91 | 19,26 | |
7,0 | 41,09 | 24,34 | 5,5 | 57,04 | 17,53 | ||
7,5 | 43,93 | 22,76 | 6,0 | 62,15 | 16,09 | ||
8,0 | 46,76 | 21,39 | 6,5 | 67,25 | 14,87 |
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра,кг | Метров в тонне |
426 |
7,0 | 72,33 | 13,83 |
630 |
10,0 | 152,90 | 6,54 |
7,5 | 77,41 | 12,92 | 11,0 | 167,92 | 5,96 | ||
8,0 | 82,47 | 12,13 | 12,0 | 182,89 | 5,47 | ||
8,5 | 87,52 | 11,43 |
720 |
5,0 | 88,17 | 11,34 | |
9,0 | 92,56 | 10,80 | 5,5 | 96,91 | 10,32 | ||
10,0 | 102,59 | 9,75 | 6,0 | 105,65 | 9,47 | ||
530 |
5,0 | 64,74 | 15,45 | 6,5 | 114,37 | 8,74 | |
5,5 | 71,14 | 14,06 | 7,0 | 123,09 | 8,12 | ||
6,0 | 77,54 | 12,90 | 7,5 | 131,79 | 7,59 | ||
6,5 | 83,92 | 11,92 | 8,0 | 140,47 | 7,12 | ||
7,0 | 90,29 | 11,08 | 8,5 | 149,15 | 6,70 | ||
7,5 | 96,64 | 10,35 | 9,0 | 157,81 | 6,34 | ||
8,0 | 102,99 | 9,71 | 10,0 | 175,10 | 5,71 | ||
8,5 | 109,32 | 9,15 | 11,0 | 192,34 | 5,20 | ||
9,0 | 115,84 | 8,63 | 12,0 | 209,52 | 4,77 | ||
10,0 | 128,24 | 7,80 |
820 |
5,0 | 100,50 | 9,95 | |
11,0 | 140,79 | 7,10 | 5,5 | 110,48 | 9,05 | ||
12,0 | 153,30 | 6,52 | 6,0 | 120,45 | 8,30 | ||
630 |
5,0 | 77,07 | 12,98 | 6,5 | 130,40 | 7,67 | |
5,5 | 84,71 | 11,81 | 7,0 | 140,35 | 7,13 | ||
6,0 | 92,33 | 10,83 | 7,5 | 150,28 | 6,65 | ||
6,5 | 99,95 | 10,01 | 8,0 | 160,20 | 6,24 | ||
7,0 | 107,55 | 9,30 | 8,5 | 170,11 | 5,88 | ||
7,5 | 115,14 | 8,69 | 9,0 | 180,00 | 5,56 | ||
8,0 | 122,72 | 8,15 | 10,0 | 199,76 | 5,01 | ||
8,5 | 130,28 | 7,68 | 11,0 | 219,46 | 4,56 | ||
9,0 | 137,83 | 7,26 | 12,0 | 239,12 | 4,18 |